公司新闻 首页 > 公司动态 > 公司新闻 
 

教材生产印制信息公示明细表

【作者】admin 【来自】本站 【发表时间】2020/4/1 10:37:46 【点击次数】

教材生产印制信息公示明细表  
填报单位:合肥义兴印务有限责任公司  
季别:2020年春季  
序号 教材基本信息 生产印制信息 备注  
书名 书号 出版单位 委印单位 规格 开本 印张 安徽定价(元) 封面印色 封面用纸情况 正文印色 正文用纸情况 覆膜上光 是否绿色印刷 用纸、印制质量执行标准  
1 义教教科书地理(八下)商务 ISBN978-7-100-09626-3 商务印书馆 时代出版传媒股份有限公司 787*1092 16 7  7.40  4/4 157g铜板 4/4 80g双胶 上光 GB/T18359-2009    
2 课标高中英语(选修8)人教版 ISBN978-7-107-19084-1 人民教育出版社 时代出版传媒股份有限公司 890*1240 16 7.75  9.72  4/0 157g铜板 4/4 80g双胶 上光 GB/T18359-2009    
3 课标高中通用技术(必修2)技术与设计 苏教版 ISBN-978-7-5343-5983-5 江苏凤凰教育出版社 时代出版传媒股份有限公司 890*1240 16 8.25  10.30  4/0 157g铜板 4/4 80g双胶 上光 GB/T18359-2009    
4 课标高中思想政治(必修4)人教 ISBN978-7-107-32710-0 人民教育出版社 时代出版传媒股份有限公司 890*1240 16 7.5  9.44  4/0 157g铜板 4/4 80g双胶 上光 GB/T18359-2009    
5 课标高中历史(选修2)近代民主实践 人教 ISBN978-7-107-18619-6 人民教育出版社 时代出版传媒股份有限公司 890*1240 16 7.75  9.72  4/0 157g铜板 4/4 80g双胶 上光 GB/T18359-2009 若含光盘另加5元  
6 课标高中物理(选修1-1) 人教 ISBN978-7-107-17807-8 人民教育出版社 时代出版传媒股份有限公司 890*1240 16 7  8.86  4/0 157g铜板 4/4 80g双胶 上光 GB/T18359-2009    
7 课标高中物理(选修2-1) 人教 ISBN978-7-107-18011-8 人民教育出版社 时代出版传媒股份有限公司 890*1240 16 7  8.86  4/0 157g铜板 4/4 80g双胶 上光 GB/T18359-2009    
8 课标高中通用技术(选修4) 种质资源保护(苏教版) ISBN978-7-5343-7561-3 江苏凤凰教育出版社 时代出版传媒股份有限公司 890*1240 16 4  5.48  4/0 157g铜板 4/4 80g双胶 上光 GB/T18359-2009    
9 义教教科书地理地图册(七下)星球配商务 ISBN978-7-5471-0944-1 商务印书馆 时代出版传媒股份有限公司 890*1240 16 3  5.07  4/4 105g铜板 4/4 80g双胶 GB/T18359-2009    
10 义教教科书科学学生手册(三下)苏教版 ISBN978-7-5499-8379-7 江苏凤凰教育出版社 时代出版传媒股份有限公司 890*1240 16 1.25  1.94  4/4 157g铜板 4/4 80g双胶 覆膜 GB/T18359-2009    
填报负责人:陆忠成         单位地址:合肥市繁华大道26号        联系方式:13965106857       填报时间:2020年3月27日        


关闭】【打印
 

版权所有:合肥义兴印务有限责任公司  地址:合肥市包河区繁华大道26号  电话:0551-3354078  传真:0551-3355286 邮编:230051  邮箱:web@yixingprint.com shangshx@163.com   网址:www.yixingprint.com 义兴印务.com/net 合肥印刷.com/net 皖icp备2020016659号 版权所有   技术支持 久润广告