公司新闻 首页 > 公司动态 > 公司新闻 
 

2023教材生产印制信息公示明细表

【作者】admin 【来自】本站 【发表时间】2023/9/27 12:35:46 【点击次数】

 

教材生产印制信息公示明细表
填报单位:合肥义兴印务有限责任公司
季别:2023年秋季
序号 教材基本信息 生产印制信息 备注
书名 书号 出版单位 委印单位 规格 开本 印张 安徽定价(元) 封面印色 封面用纸情况 正文印色 正文用纸情况 覆膜上光 是否绿色印刷 用纸、印制质量执行标准
1 义教教课书八年级物理(全一册) ISBN978-7-5478-1284-6/G.245 上海科学技术出版社 上海科学技术出版社 787*1092 16 14.75  14.71  4/0 157g铜板 4/4 80g双胶 上光 GB/T18359-2009  
2 义教教课书数学七年级·上册·沪科 ISBN978-7-5478-1273-0/G.238 上海科学技术出版社 上海科学技术出版社 787*1092 16 13  13.03  4/0 157g铜板 4/4 80g双胶 上光 GB/T18359-2009  
3 义教教课书物理九年级·上册·沪粤 ISBN978-7-5478-1776-6/G.376 上海科学技术出版社 上海科学技术出版社 787*1092 16 6.75  7.10  4/0 157g铜板 4/4 80g双胶 上光 GB/T18359-2009  
4 可爱的安庆(初中版·上册) ISBN978-7-5336-4289-1 安徽教育出版社 安徽教育出版社 787*1092 16 6.25  17.00  4/0 157g铜板 4/4 70g双胶 覆膜 GB/T18359-2009  
5 可爱的安庆(初中版·下册) ISBN978-7-5336-4707-0 安徽教育出版社 安徽教育出版社 787*1092 16 8  19.00  4/0 157g铜板 4/4 70g双胶 覆膜 GB/T18359-2009  
6 综合实践活动·五年级·上册 ISBN978-7-5336-5094-0 安徽教育出版社 安徽教育出版社 890*1240 16 4.25  5.67  4/0 157g铜板 4/4 80g双胶 覆膜 GB/T18359-2009  
7 综合实践活动·八年级****学期(学生用书) ISBN978-7-5428-3561-1/N.594 上海科技教育出版社 上海科技教育出版社 890*1240 16 5  5.00  4/0 157g铜板 4/4 70g双胶 上光 GB/T18359-2009  
8 综合实践活动·九年级****学期(学生用书) ISBN978-7-5428-3860-5/G.2232 上海科技教育出版社 上海科技教育出版社 890*1240 16 9.25  8.52  4/0 157g铜板 4/4 70g双胶 上光 GB/T18359-2009  
9                                
10                                
11                                
12                                
13                                
14                                
填报负责人:陆忠成         单位地址:合肥市繁华大道26号        联系方式:13965106857       填报时间:2023年8月31日      


关闭】【打印
 

版权所有:合肥义兴印务有限责任公司  地址:合肥市包河区繁华大道26号  电话:0551-3354078  传真:0551-3355286 邮编:230051  邮箱:web@yixingprint.com shangshx@163.com   网址:www.yixingprint.com 义兴印务.com/net 合肥印刷.com/net 皖icp备2020016659号 版权所有   技术支持 久润广告